distinctions
humble, mais rempli de fierté d’être reconnu par des acteurs de notre industrie
| Nom du prix | Année | Nom du projet | Catégorie | Statut | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix Nobilis – Rénovation Majeure | 2026 | rénovation majeure résidentiel • plus de 650 000$ à 900 000$ | Lauréat | |||||
Prix Nobilis | 2026 | Finaliste | ||||||
Prix Nobilis | 2026 | rénovation majeure résidentiel • plus de 300 000$ à 650 000$ | Finaliste | |||||
Prix Nobilis | 2025 | rénovation et/ou agrandissement résidentiel • plus de 750 000$ | Finaliste | |||||
Monuma | 2025 | rénovation résidentiel • 1 000 000$ et moins | Lauréat | |||||
Prix Nobilis | 2024 | rénovation et/ou agrandissement résidentiel • plus de 850 000$ | Lauréat | |||||
Prix Nobilis | 2024 | rénovation et/ou agrandissement résidentiel • plus de 475 000$ à 850 000$ | Finaliste | |||||
Prix Nobilis | 2024 | bâtiment commercial (neuf ou rénové) • 1 000 000$ et plus | Lauréat | |||||
Prix Nobilis | 2023 | habitation neuve unifamiliale • plus de 1 000 000$ | Lauréat | |||||
Prix Nobilis | 2023 | rénovation et/ou agrandissement résidentiel • plus de 350 000$ à 650 000$ | Finaliste | |||||



